Sprechstunden
| Schulpsychologin |
| |
Frau Huber | Freitag 10 30 - 11 30 |
Telefonsprechstunde |
| Sozialpädagogische Beratung |
| |
Frau Hamer | Mo - Fr 8 30 - 11 30 |
telefonisch erreichbar: 0176-46654996 |
| Schullaufbahnberatung |
| |
Herr Kraus | |
und nach Vereinbarung |
|
| Fachlehrer |
|---|
Termine bitte direkt mit dem jeweiligen Fachlehrer vereinbaren, nicht über das Sekretariat.
|
| Frau Aigner | B,C | Dienstag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Dr.Bachmann | E, G | Mittwoch | 10 25 - 11 10 |
| Frau Bammann | D,G | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Berger | E, Sp | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Frau Dr.Bernabei | D | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Birkas-Kovats | E, Spo | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Herr Bödding | Bio, Spo | Montag | 8 35 - 9 20 |
| Frau Brennich I. | Mu | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Brennich J. | Mu | Montag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Briechle | M,Ph | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Dünßer | M | Dienstag | 8 35 - 9 20 |
| Frau Eglhofer | D, F | Dienstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Engelmann | Ku | nach Vereinbarung | |
| Herr Dr.Epple | D, G, Eth | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Fischer | D,G | Dienstag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Forster | D, G, Sk | Mittwoch | 10 25 - 11 10 |
| Frau Gäng | D,E | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Gantner | B/C | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Frau Griethe | D,G | Montag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Gröger | Ek | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Groll | D | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Herr Havelka | E,Sp | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Hitzler | M, Ph | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Höbel | Sw,E | Montag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Dr.Hofmann | M, Ph, Inf | Dienstag | 8 35 - 9 20 |
| Herr Hölterhoff | E/Sp | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Huber G. | F, Spo | Mittwoch | 8 35 - 9 20 |
| Frau Huber U. | D, E, Psy | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Irsigler | M, Ph | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Kaiser | E,F | Montag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Kellerer | M, Ph | Freitag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Kiemle | Ku | nach Vereinbarung | |
| Frau Kiesel | D,E | Dienstag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Kindermann | L, K | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Kitzmann | M, Ph, Inf | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Köstler | B,C | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Kramer | Ku | Montag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Kraus | D, G, Sk | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Kraus K. | Mu | nach Vereinbarung | |
| Frau Kutter | D,G | Mittwoch | 10 25 - 11 10 |
| Frau Dr.Labuhn-Holl | E, Sp | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Lang | E, L | Mittwoch | 10 25 - 11 10 |
| Frau Lemke | Ku | Montag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Lempenauer | D, Ev | Freitag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Lenkeit | D, E | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Mang | Mu | Montag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Matthes | Ev | nach Vereinbarung | |
| Frau Meßmer | E, Spo | Freitag | 8 35 - 9 20 |
| Herr Meuser | L, E | Montag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Nagler | E, F | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Frau Neidhardt | Mu | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Neßler | D/E | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Frau Niedermeier | E,F | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Oberdieck | Bio | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Oexle | M,Ph | Freitag | 8 35 - 9 20 |
| Frau Payen-Bödding | F | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Herr Pfeifer A. | E,Spo | Freitag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Pfeiffer F. | M, Ph | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Piatke | M,Sw | Dienstag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Preising | D,G,Sk | nach Vereinbarung | |
| Herr Riedl | D,K | Dienstag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Ruck | D, E | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Schefter | M, WR | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Schellenberg | Spo | nach Vereinbarung | |
| Herr Schimmel | E, G, Sk, Eth | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Schindele | M, Ph, Inf | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Schmidbauer | Spo, WR | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Schmitt | B, C | Dienstag | 11 55 - 12 40 |
| Herr Schreiber B. | M, Ph | Freitag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Schreiber-Polat D. | D,F | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Schurr | Spo, K | Mittwoch | 8 35 - 9 20 |
| Frau Schwarz | E, F | Dienstag | 11 55 - 12 40 |
| Herr Sonnleitner | D,G, Sk | Montag | 8 35 - 9 20 |
| Herr Dr.Steiger | B, C | Montag | 8 35 - 9 20 |
| Herr Steil | Inf | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Straub | D, E | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Frau Swoboda-Mayer | Mu | Mittwoch | 8 35 - 9 20 |
| Herr Teichert | K/E/D | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Herr Wachter | B, C, Spo | Montag | 8 35 - 9 20 |
| Frau Wachter B. | D,Ru | Freitag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Walter | F, L | Montag | 9 20 - 10 05 |
| Herr Wassermann H. | Ev | Mittwoch | 11 10 - 11 55 |
| Herr Wassermann R. | E, WR | Mittwoch | 9 20 - 10 05 |
| Herr Weber | B, C | Dienstag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Wegmeier | Mu,L | Dienstag | 11 55 - 12 40 |
| Herr Wetzstein | M, Ph, Inf | Mittwoch | 10 25 - 11 10 |
| Frau Wipijewski | D,G | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Herr Wirth | D, Geo | Montag | 8 35 - 9 20 |
| Frau Wöhrle Di-Ruzza | F, L | Freitag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Wolf | Spo, Sk | Donnerstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Wrana | M, Ph, Inf | Dienstag | 10 25 - 11 10 |
| Herr Zeitler | B, Spo, Geo | Freitag | 9 20 - 10 05 |
| Frau Ziegler | Spo, WR | Donnerstag | 11 10 - 11 55 |
| Frau Zwiesler | M | Donnerstag | 9 20 - 10 05 |
letztmals aktualisiert am: 08.07.2010