Wahlkurs Umweltschutz
Energiesparligen der Unter- und Mittelstufe
| Unterstufe | |||
|---|---|---|---|
| 7de | 1 (6) | 4.72 | |
| 6efg | 2 (3) | 4.72 | |
| 7fg | 3 (5) | 4.64 | |
| 5cd | 4 (2) | 4.50 | |
| 7a | 5 (7) | 4.44 | |
| 5ef | 6 (1) | 4.44 | |
| 5b | 7 (10) | 4.44 | |
| 5a | 8 (8) | 4.36 | |
| 6ab | 9 (9) | 4.28 | |
| 6hi | 10 (4) | 4.12 | |
| 7bc | 11 (11) | 4.08 | |
| 6cd | 12 (12) | 3.84 | |
| Mittelstufe | |||
|---|---|---|---|
| 9fgh | 1 (2) | 4.84 | |
| 10efgh | 2 (1) | 4.68 | |
| 10cd | 3 (3) | 4.60 | |
| 9bc | 4 (4) | 4.56 | |
| 9de | 5 (10) | 4.48 | |
| 9a | 6 (11) | 4.44 | |
| 8b | 7 (5) | 4.40 | |
| 10a | 8 (6) | 4.40 | |
| 8cde | 9 (7) | 4.40 | |
| 10b | 10 (8) | 4.40 | |
| 8fgh | 11 (9) | 4.35 | |
| 8a | 12 (12) | 4.24 | |
letztmals aktualisiert am: 24.01.2012
Sieger der Energiesparliga 2010/11
| Klasse 7cd | Ökobeauftragte |
| (Unterstufe) | Tobias Firnhaber |
| Hendrik Pley | |
| Klasse 10ghij | Ökobeauftragte |
| (Mittelstufe) | (Anton Huber) |
| Viktor Borokin |
Unsere Ziele:
- Umweltschutz
- Geld für′s BSG
Unser Projekt:
- Klassenwettbewerb "Energiesparliga"
Eure Motivation:
- bezahlter zusätzlicher Wandertag
- Geldpreise
