Wahlunterricht
| Kursname | Lehrkraft | Klassen | Zeit | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Astronomie | Irsigler | 5 - 7 | ||
| Bigband | Oexle/Weber | 5 - 13 | Mo 14:30 - 16:00 | 134 |
| Biomonitoring | Weber | 10 - 13 | ||
| Biotechnologie | Schmitt | 10 - 13 | ||
| Chor (Grundkurs) | Swoboda-Meyer | 10 - 13 | ||
| Chor(Mittelstufe) | Brennich | 7 - 9 | ||
| Chor(Unterstufe) | Neidhardt | 5 - 6 | ||
| DELF | Schwarz | 11 - | ||
| Diff. Sport Eislaufen | Meßmer | 5 - 13 | ||
| Dramatisches Gestalten | Straub | 12 - 13 | ||
| Fotografie/Video | Thalmann | 10 - 13 | ||
| Goeökologie/Umwelt | Irsigler | 7 - 11 | ||
| InternetAG | Wetzstein | 9 - 13 | Mi 13:00 - 14:30 | U14 |
| Italienisch | Birkas-Kovats | 8 - 13 | ||
| Konversation Französisch | Payen-Bödding | 11 - | ||
| Mediation | Wassermann | 9 - 12 | ||
| Orchester | Neidharth | 5 - 13 | ||
| Orchester(Vororchester) | Bennich | 5 - 9 | ||
| Projektarb. GIS | Lenkeit | 9 - 11 | ||
| Robotik | Schindele | 6 - 8 | ||
| Robotik | Kitzmann | 6 - 11 | ||
| Russisch | Wachter B. | 8 - 13 | ||
| Schulcafe/Betrieb | Meßmer/Birkas | 8 - 12 | ||
| Schulcafe/Firma | Schmidbauer | 8 - 10 | ||
| Schülerzeitung | Lempenauer | 5 - 13 | ||
| Schulgarten | Zeitler | 5 - 13 | ||
| Schulhausgestaltung | Stork | 5 - 13 | ||
| Schulprospekt | Engelmann | 9 - 13 | ||
| Schulspiel | Wassermann | 7 - 13 | ||
| Tanzchoreographie | Reuter | 7 - 13 | ||
| Volleyball | Schellenberg | 7 - 11 |
letztmals aktualisiert am: 10.06.2010


